Áö»óÆÄ¶óµð¿À ±¤°í¹®ÀÇ ¹Ìµð¾îÅ©¸®¿¡ÀÌÆ® 02-6262-2945 SBS ±¤°í°ü¸®ÆÀ 02-2113-3235
ÀÎÅÍ³Ý ¶óµð¿À °í¸±¶ó ±¤°í¹®ÀÇ www.gora.co.kr / 070-8258-8676À¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÆÄ¿öFM
ÆÄ¿ö FM 107.7MHz / 2012.12.03 ½ÃÇà
| ±Þ | ½Ã°£ | ¿ù~Åä | ÀÏ | ¿ä±Ý |
|---|---|---|---|---|
| C | 05:00 | À¯Çý¿µÀÇ »ç¿îµå ¿Àºê ¹ÂÁ÷ 2ºÎ (KNN,TJB,UBC,JTV) | 96,000 | |
| B | 06:00 | ±è¿µÃ¶ÀÇ ÆÝÆÝÅõµ¥ÀÌ (KNN,TBC,KBC,UBC,JTV,G1,JIBS) | 173,000 | |
| A | 07:00 | À̼÷¿µÀÇ ÆÄ¿ö FM 1ºÎ,2ºÎ (KNN.TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 437,000 | |
| A | 08:00 | À̼÷¿µÀÇ ÆÄ¿ö FM 3ºÎ,4ºÎ (KNN.TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 437,000 | |
| A | 09:00 | ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÌ ¾ÆÄ§ ±èâ¿ÏÀÔ´Ï´Ù. 1ºÎ, 2ºÎ (TBC,KBC,TJB,JTV,CJB,JIBS) | 360,000 | |
| A | 10:00 | ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÌ ¾ÆÄ§ ±èâ¿ÏÀÔ´Ï´Ù. 3ºÎ, 4ºÎ (TBC,KBC,TJB,JTV,CJB,JIBS) | 360,000 | |
| A | 11:00 | °øÇüÁøÀÇ ¾¾³×Ÿ¿î (KNN,G1) | (ÀÏ)½Ã³×Ÿ¿îS | 360,000 |
| A | 12:00 | ÃÖÈÁ¤ÀÇ ÆÄ¿öŸÀÓ 1ºÎ, 2ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 437,000 | |
| A | 13:00 | ÃÖÈÁ¤ÀÇ ÆÄ¿öŸÀÓ 3ºÎ, 4ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 437,000 | |
| A | 14:00 | µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î 1ºÎ, 2ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 505,000 | |
| A | 15:00 | µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î 3ºÎ, 4ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 505,000 | |
| B | 16:00 | ±èâ·ÄÀÇ ¿Ãµå½ºÄð 1ºÎ, 2ºÎ (G1) | 242,000 | |
| B | 17:00 | ±èâ·ÄÀÇ ¿Ãµå½ºÄð 3ºÎ, 4ºÎ (G1) | 242,000 | |
| A | 18:00 | ¹Ú¼ÒÇöÀÇ ·¯ºê°ÔÀÓ 1ºÎ, 2ºÎ (UBC,JIBS,G1) | 408,000 | |
| A | 19:00 | ¹Ú¼ÒÇöÀÇ ·¯ºê°ÔÀÓ 3ºÎ, 4ºÎ (UBC,JIBS,G1) | 408,000 | |
| A | 20:00 | ºÕÀÇ ¿µ½ºÆ®¸®Æ® 1ºÎ, 2ºÎ (KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,G1,JIBS) | 335,000 | |
| B | 21:00 | ºÕÀÇ ¿µ½ºÆ®¸®Æ® 3ºÎ, 4ºÎ (KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,G1,JIBS) | 203,000 | |
| B | 22:00 | Àå±âÇÏÀÇ ´ë´ÜÇÑ ¶óµð¿À 1ºÎ, 2ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 203,000 | |
| B | 23:00 | Àå±âÇÏÀÇ ´ë´ÜÇÑ ¶óµð¿À 3ºÎ, 4ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 203,000 | |
| C | 00:00 | Á¤¼±ÈñÀÇ ¿À´Ã°°Àº ¹ã 1ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 96,000 | |
| C | 01:00 | Á¤¼±ÈñÀÇ ¿À´Ã°°Àº ¹ã 2ºÎ (KNN,TBC,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS,G1) | 96,000 | |
| C | 02:00 | ±èÇüÁØÀÇ ¹ÂÁ÷ÇÏÀÌ (KNN,KBC,TJB,JTV,UBC,CJB,JIBS) | 96,000 | |
| C | 03:00 | ¾ÖÇÁÅÍ Å¬·´ (KNN,TBC,CJB) | 96,000 | |
| C | 04:00 | À¯Çý¿µÀÇ »ç¿îµå ¿Àºê ¹ÂÁ÷ 1ºÎ (KNN,TBC,CJB) | 96,000 | |






